I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

| Найменування Кубовидний фракцій щебеню | Ціна продукції з навантаженням в автомобіль з ПДВ 20% (грн) |
| Щебінь фракції 5-10 мм | 315,00 |
| Щебінь фракції 10-20 мм | 345,00 |
| Щебінь фракції 5-20 мм | 315,00 |
| Щебінь фракції 0-40, 0-70 мм | 261,00 |
| Щебінь фракції 20-40, 20-70 мм | 270,00 |
| Відсів гранітний фр. 0-5мм | 174,00 |
| Відсів гранітний фр. 0-5мм (2 класу) | 79,80 |
| Відсів гранітний фр) 0-2 | 30,00 |
| Камінь бутовий | 360,00 |
| Марка автомобіля | Ціна за 1 км загального пробігу з ПДВ 20% (грн) |
| СуперМАЗ 642208 г / п. 22 т | 33,00 |
| МАN TGA 33-3900 г / п. 22 т | 33,00 </ td> |

| Найменування продукції | Ціна продукції з навантаженням в автомобіль в грн. з ПДВ 20% (грн) |
| Щебінь фракції 5-10 мм (лещадность до 15%) | 315,00 |
| Щебінь фракції 10-15 мм, 10/20 мм (лящ. До 15%) | 345,00 |
| Щебінь фракції 5-20 мм (лещадністю. До 15%) | 315,00 |
| Щебінь фракції 20-40 / 20-70 / 40-70мм (лещадністю. До 25%) | 270,00 |
| Щебінь фракції 5-20 / 10-20 мм (лещадністю. До 25%) | 294,00 |
| Суміш гранітна фракції 0-20мм (лещадністю. До 25%) | 270,00 |
| Суміш гранітна фракції 0-40мм (лещадністю. До 25%) | 261,00 |
| Суміш гранітна фракції 0-70мм (лещадністю. До 25%) | 261,00 |
| Пересортиця (ж.д. тупик) | 000,00 |
| Відсів гранітний | 174,00 |
| Відсів гранітний (прочн.900) | 120,00 |
| Камінь бутовий | 360,00 |
| Марка автомобиля | Цена за 1 км общего пробега с НДС 20% (грн) |
| МАЗ 551605 г/п. 20 т | 30,00 |
| СуперМАЗ 642208 г/п. 22 т | 33,00 |
| МАN TGA 33-3900 г/п. 22 т | 33,00 |

| Наименование продукции | Цена продукции с погрузкой в автомобиль в грн. с НДС 20 % (грн) |
| Щебень фракции 5 – 10 | 000,00 |
| Щебень фракции 5 – 20 | 261,00 |
| Щебень фракции 0-40, 0-70 мм | 237,00 |
| Щебень фракции 20 – 40 (20 – 70) | 249,00 |
| Щебень фракции 5-20 (прочность 600) | 111,00 |
| Отсев гранитный | 102,00 |
| Отсев ( прочность 600 ) | 48,00 |
| Камень бутовый | 360,00 |
| Марка автомобиля | Цена за 1 км общего пробега с НДС 20% (грн) |
| MAN TIGA г\п 22 т | 33,00 |
| VOLVO г/п. 22 т | 33,00 |

| Наименование фракций щебня | Цена продукции за 1т\вагон с НДС 20% (грн) |
| Щебень фракции 5-10( до 15%) | 330,00 |
| Щебень фракции 10-15(5-15)( до 15%) | 000,00 |
| Щебень фракции 10-20 (до 15%) | 351,00 |
| Щебень фракции 5-20 ( до 15%) | 330,00 |
| Щебень фракции 5-20 ( до 25%) | 252,00 |
| Щебень фракции 20-40 ( 20-70 ) (до25%) | 225,00 |
| Смесь гранитная 0-40, 0-70 | 210,00 |
| Отсев гранитный фр. 0-5мм | 148,20 |

| Наименование фракций щебня | Цена продукции за 1т\вагон с НДС 20% (грн) |
| Щебень фракции 5-10( до 15%) | 000,00 |
| Щебень фракции 10-15 (5/15)( до 15%) | 000,00 |
| Щебень фракции 10-20 (до15%) | 000,00 |
| Щебень фракции 5-20 ( до15%) | 000,00 |
| Щебень фракции 5-20 ( до25%) | 000,00 |
| Щебень фракции 20-40 ( 20-70 ) (до25%) | 000,00 |
| Смесь гранитная 0-40, 0-70 | 000,00 |
| Отсев гранитный фр. 0-5мм | 000,00 |

| Наименование фракций щебня | Цена продукции за 1т\вагон с НДС 20% (грн) |
| Щебень фракции 5-10( до 15%) | 330,00 |
| Щебень фракции 10-15 (5/15)( до 15%) | 000,00 |
| Щебень фракции 10-20 (до15%) | 351,00 |
| Щебень фракции 5-20 ( до15%) | 330,00 |
| Щебень фракции 5-20 ( до25%) | 252,00 |
| Щебень фракции 20-40 ( 20-70 ) (до25%) | 225,00 |
| Смесь гранитная 0-40, 0-70 | 210,00 |
| Отсев гранитный фр. 0-5мм | 148,20 |
Стоимость – 170 грн. за куб со склада карьера.
