Торговий Дім «Кіровоградграніт» реалізовує:
Найменування кубовидних фракцій щебеню | Ціна продукції завантаженої в автомобиль з ПДВ 20% (грн) |
Щебінь фракції 5-10 мм | 309,00 |
Щебінь фракції 5-15, 10-15 мм | 321,00 |
Щебінь фракції 5-20,10-20,15-20 мм | 309,00 |
Щебінь фракції 2-5 мм | 321,00 |
Щебінь фракції 0-40, 0-70 мм | 243,00 |
Щебінь фракції 20-40, 20-70 мм | 249,00 |
Відсів гранітний 0-5мм | 147,00 |
Відсів гранітний 0-2 | 54,00 |
Камінь бутовий | 360,00 |
Марка автомобіля | Ціна за 1 км загального пробігу ПДВ 20% (грн) |
СуперМАЗ 642208 г/п. 30 т | 33,00 |
МАN TGA 33-3900 г/п. 30 т | 33,00 |
Найменування кубовидних фракцій щебеню | Ціна продукції завантаженої в автомобиль з ПДВ 20% (грн) |
Щебінь фракції 5-10 мм (лещадність до 15%) | 294,00 |
Щебінь фракції 10-15 мм , 5-15мм (лещадність до 15%) | 300,00 |
Щебінь фракції 5-20/10-20 мм/15-20мм (лещадність до 15%) | 294,00 |
Щебінь фракції 20-40/20-70 мм (лещадність до 25%) | 249,00 |
Щебеінь фракції 5-20/10-20 мм (лещадність до 25%) | 279,00 |
Суміш гранітна 0-20 мм (лещадність до 25%) | 249,00 |
Суміш гранітна 0-40 мм (лещадність до 25%) | 243,00 |
Суміш гранітна 0-70 мм (лещадність до 25%) | 243,00 |
Пересортиця (залізничний тупік) | 204,00 |
Відсів гранітний | 147,00 |
Відсів гранітний ( міцність 900 ) | 120,00 |
Камінь бутовий | 360,00 |
Марка автомобіля | Ціна за 1 км загального пробігу ПДВ 20% (грн) |
МАЗ 551605 г/п. 20 т | 30,00 |
СуперМАЗ 642208 г/п. 30 т | 33,00 |
МАN TGA 33-3900 г/п. 30 т | 33,00 |
Найменування кубовидних фракцій щебеню | Ціна продукції завантаженої в автомобиль з ПДВ 20% (грн) |
Щебінь фракції 5 – 10 | 255,00 |
Щебінь фракції 5 – 20 | 249,00 |
Щебінь фракції 10 – 20 | 249,00 |
Щебінь фракції 20 – 40 (20 – 70) | 240,00 |
Щебінь фракції 5 – 20 (міцність 600) | 111,00 |
Відсів гранітний | 120,00 |
Відсів (міцність 600) | 48,00 |
Камінь бутовий | 360,00 |
Марка автомобіля | Ціна за 1 км загального пробігу ПДВ 20% (грн) |
MAN TIGA г\п 30 т | 33,00 |
VOLVO г/п. 40 т | 33,00 |
Найменування фракцій щебеню | Ціна продукції за 1т/вагон з ПДВ 20% (грн) |
Щебінь фракції 5-10( до 15%) | 339,00 |
Щебінь фракції 10-15(5/15)( до 15%) | 345,00 |
Щебінь фракції 10-20 (до 15%) | 339,00 |
Щебінь фракції 5-20 (15/20) ( до 15%) | 327,00 |
Щебінь фракції 5-20 ( до25%) | 300,00 |
Щебінь фракції 20-40 ( 20-70 ) (до 25%) | 252,00 |
Суміш гранітна 0-40, 0-70 | 234,00 |
Відсів гранітний 0-5мм | 162,00 |
Найменування фракцій щебеню | Ціна продукції за 1т/вагон з ПДВ 20% (грн) |
Щебінь фракції 5-10( до 15%) | 339,00 |
Щебінь фракції 10-15 (5-15)( до 15%) | 345,00 |
Щебінь фракції 10-20 (до15%) | 339,00 |
Щебінь фракції 5-20 (15-20)( до15%) | 327,00 |
Щебінь фракції 5-20 ( до25%) | 300,00 |
Щебінь фракції 20-40 ( 20-70 ) (до25%) | 252,00 |
Суміш гранітна 0-40, 0-70 | 234,00 |
Відсів гранітний 0-5мм | 162,00 |
Найменування фракцій щебеню | Ціна продукції за 1т/вагон з ПДВ 20% (грн) |
Щебінь фракції 5-10( до 15%) | 339,00 |
Щебінь фракції 10-15(5-15)( до 15%) | 345,00 |
Щебінь фракції 10-20 (до15%) | 339,00 |
Щебінь фракції 5-20 (15-20)( до15%) | 327,00 |
Щебінь фракції 5-20 ( до25%) | 300,00 |
Щебінь фракції 20-40 ( 20-70 ) (до25%) | 252,00 |
Суміш гранітна 0-40, 0-70 | 234,00 |
Відсів гранітний 0-5мм | 16,100 |
Вартість – 170 грн. за куб зі складу кар’єру.